Ваши ключи от мира BAIC
Фирменная программа льготного кредитования со сниженной ставкой, разработанная BAIC c ведущими банками-партнерами.
Специальное новогоднее предложение — «Ставка на BAIC! 0,01% до 8 лет»
для модели BAIC U5 Plus 2025 г.в.

Ежемесячный платеж 5 555 ₽*

Кредит от 0,01% до 8 лет**

Ежемесячный платеж 5 555 ₽***
Программа кредитования от АО «ОТП Банк»
| Аванс от стоимости авто, % | Срок (мес.) и ставка по кредиту (% годовых) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | |
80 | 0,01%** | |||||||
70 | 0,01%** | |||||||
60 | 0,01%** | |||||||
50 | 0,01%** | |||||||
40 | 0,01%** | |||||||
30 | 0,01%** | 2,0% | 3,4% | |||||
20 | 0,01%** | 1,0% | 3,2% | 4,8% | 6,0% | |||
10 | 0,01%** | 1,0% | 3,5% | 5,5% | 6,9% | 8,0% | ||
0 | 3,3% | 5,6% | 7,3% | 8,6% | 9,6% | |||
Программа кредитования от ПАО «Совкомбанк»
| Аванс от стоимости авто, % | Срок (мес.) и ставка по кредиту (% годовых) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | ||
80 | 0,01%** | |||||||
70 | ||||||||
60 | 0,01%** | 2,79% | ||||||
50 | 0,01%** | 2,49% | 3,99% | 4,99% | ||||
40 | 0,01%** | 2,89% | 4,19% | 6,39% | 7,19% | |||
30 | 0,01%** | 1,29% | 4,29% | 6,09% | 7,89% | 8,59% | ||
20 | 4,29% | 7,29% | 8,29% | 9,99% | 10,59% | |||
10 | 0,01%** | 1,39% | 5,89% | 8,49% | 9,49% | 10,99% | — | |
0 | 3,29% | 7,49% | 9,59% | 10,59% | 11,89% | — | ||
